Hardware and system configuration details
Memory
31.300000GB RAM / 8192.000000MB SWAP
Storage
1007.000000GB
Cores
8
Frequency
3.79 GHz
OS
Ubuntu 26.04.1 LTS x64
Network support and hardware capabilities
CPU, disk, and network performance test results
Single Core
N/A
Multi Core
N/A
0d 0h 0m
Total uptime: 0 days, 0 hours, 0 minutes, 6 seconds
| Location | Send | Receive | Ping |
|---|---|---|---|
| London | 207.000000000 Mbps | 440.000000000 Mbps | 291.000000000ms |
| Los Angeles | 264.000000000 Mbps | 787.000000000 Mbps | 144.000000000ms |
| NYC | 240.000000000 Mbps | 709.000000000 Mbps | 236.000000000ms |
| Singapore | 266.000000000 Mbps | 754.000000000 Mbps | 145.000000000ms |
| Amsterdam | 227.000000000 Mbps | 639.000000000 Mbps | 337.000000000ms |
| Tashkent | 67.000000000 Mbps | 655.000000000 Mbps | 290.000000000ms |
| Sao Paulo | 218.000000000 Mbps | 631.000000000 Mbps | 311.000000000ms |
No IPv6 Tests
No IPv6 network tests available