Hardware and system configuration details
Memory
3.820000GB RAM / 0.000000MB SWAP
Storage
19.000000GB
Cores
2
Frequency
2.20 GHz
OS
Ubuntu 24.04.3 LTS x64
Network support and hardware capabilities
CPU, disk, and network performance test results
Single Core
650
Multi Core
1,132
0d 0h 0m
Total uptime: 0 days, 0 hours, 0 minutes, 40 seconds
| Location | Send | Receive | Ping |
|---|---|---|---|
| London | 478.000000000 Mbps | 260.000000000 Mbps | 15.200000000ms |
| Los Angeles | 870.000000000 Mbps | 73.000000000 Mbps | 150.000000000ms |
| NYC | 1.130000000 Gbps | 6.000000000 Mbps | 80.800000000ms |
| Singapore | 625.000000000 Mbps | 15.000000000 Mbps | 164.000000000ms |
| Amsterdam | 486.000000000 Mbps | 1.940000000 Gbps | 5.640000000ms |
| Tashkent | 959.000000000 Mbps | 70.000000000 Mbps | 95.400000000ms |
| Sao Paulo | 628.000000000 Mbps | 6.000000000 Mbps | 189.000000000ms |
No IPv6 Tests
No IPv6 network tests available