Hardware and system configuration details
Memory
0.940000GB RAM / 2048.000000MB SWAP
Storage
5.000000GB
Cores
1
Frequency
2.10 GHz
OS
Ubuntu 24.04.4 LTS x64
Network support and hardware capabilities
CPU, disk, and network performance test results
Single Core
N/A
Multi Core
N/A
0d 0h 10m
Total uptime: 0 days, 0 hours, 10 minutes, 48 seconds
| Location | Send | Receive | Ping |
|---|---|---|---|
| London | 796.000000000 Mbps | 416.000000000 Mbps | 184.000000000ms |
| Los Angeles | 932.000000000 Mbps | 920.000000000 Mbps | 152.000000000ms |
| NYC | 725.000000000 Mbps | 1.040000000 Gbps | 204.000000000ms |
| Singapore | 3.500000000 Gbps | - | 37.800000000ms |
| Amsterdam | 810.000000000 Mbps | 925.000000000 Mbps | 185.000000000ms |
| Tashkent | 519.000000000 Mbps | 667.000000000 Mbps | 262.000000000ms |
| Sao Paulo | 432.000000000 Mbps | 361.000000000 Mbps | 297.000000000ms |
No IPv6 Tests
No IPv6 network tests available