Hardware and system configuration details
Memory
7.760000GB RAM / 0.000000MB SWAP
Storage
49.000000GB
Cores
2
Frequency
2.20 GHz
OS
Ubuntu 24.04.3 LTS x64
Network support and hardware capabilities
CPU, disk, and network performance test results
No Geekbench Results
No Geekbench 5 or 6 scores available
0d 0h 30m
Total uptime: 0 days, 0 hours, 30 minutes, 33 seconds
| Location | Send | Receive | Ping |
|---|---|---|---|
| London | 2.060000000 Gbps | 2.560000000 Gbps | 86.300000000ms |
| Los Angeles | 2.980000000 Gbps | 2.200000000 Gbps | 59.600000000ms |
| NYC | 3.920000000 Gbps | 8.470000000 Gbps | 25.200000000ms |
| Singapore | 609.000000000 Mbps | 897.000000000 Mbps | 237.000000000ms |
| Amsterdam | 1.870000000 Gbps | 2.580000000 Gbps | 90.300000000ms |
| Tashkent | 893.000000000 Mbps | 1.360000000 Gbps | 182.000000000ms |
| Sao Paulo | 36.000000000 Mbps | 713.000000000 Mbps | 182.000000000ms |
No IPv6 Tests
No IPv6 network tests available