Hardware and system configuration details
Memory
7.230000GB RAM / 0.000000MB SWAP
Storage
9.000000GB
Cores
2
Frequency
2.50 GHz
OS
Ubuntu 24.04.3 LTS x64
Network support and hardware capabilities
CPU, disk, and network performance test results
Single Core
1,180
Multi Core
2,117
0d 0h 6m
Total uptime: 0 days, 0 hours, 6 minutes, 30 seconds
| Location | Send | Receive | Ping |
|---|---|---|---|
| London | 986.000000000 Mbps | 1.240000000 Gbps | 155.000000000ms |
| Los Angeles | 5.910000000 Gbps | 4.670000000 Gbps | 30.500000000ms |
| NYC | 2.090000000 Gbps | 2.760000000 Gbps | 81.700000000ms |
| Singapore | 663.000000000 Mbps | 1.040000000 Gbps | 218.000000000ms |
| Amsterdam | 732.000000000 Mbps | 1.280000000 Gbps | 161.000000000ms |
| Tashkent | 248.000000000 Mbps | 596.000000000 Mbps | 220.000000000ms |
| Sao Paulo | 521.000000000 Mbps | 642.000000000 Mbps | 259.000000000ms |
No IPv6 Tests
No IPv6 network tests available