Hardware and system configuration details
Memory
2GB RAM / 512MB SWAP
Storage
3GB
Cores
1
Frequency
2.20 GHz
OS
Ubuntu 22.04 LTS x64
Network support and hardware capabilities
CPU, disk, and network performance test results
No Geekbench Results
No Geekbench 5 or 6 scores available
0d 6h 2m
Total uptime: 0 days, 6 hours, 2 minutes, 1 seconds
Location | Send | Receive | Ping |
---|---|---|---|
London | 71 Mbps | 595 Mbps | 17.7ms |
NYC | 37 Mbps | 259 Mbps | 81.3ms |
Los Angeles | 19 Mbps | 180 Mbps | 142ms |
Paris | 80 Mbps | 461 Mbps | 17.3ms |
Dallas | 33 Mbps | 247 Mbps | 120ms |
Tashkent | 20 Mbps | 238 Mbps | 93.6ms |
North Holland | 129 Mbps | 626 Mbps | 8.59ms |
No IPv6 Tests
No IPv6 network tests available