Hardware and system configuration details
Memory
7.750000GB RAM / 0.000000MB SWAP
Storage
31.000000GB
Cores
8
Frequency
2.29 GHz
OS
Ubuntu 24.04.1 LTS x64
Network support and hardware capabilities
CPU, disk, and network performance test results
Single Core
1,166
Multi Core
6,446
0d 0h 0m
Total uptime: 0 days, 0 hours, 0 minutes, 26 seconds
| Location | Send | Receive | Ping |
|---|---|---|---|
| London | 8.120000000 Gbps | 4.250000000 Gbps | 22.500000000ms |
| Los Angeles | 918.000000000 Mbps | 762.000000000 Mbps | 155.000000000ms |
| NYC | 1.990000000 Gbps | 2.710000000 Gbps | 91.500000000ms |
| Singapore | - | 604.000000000 Mbps | 329.000000000ms |
| Amsterdam | 12.300000000 Gbps | 6.440000000 Gbps | 13.100000000ms |
| Tashkent | 1.470000000 Gbps | 928.000000000 Mbps | 111.000000000ms |
| Sao Paulo | 707.000000000 Mbps | 831.000000000 Mbps | 211.000000000ms |
No IPv6 Tests
No IPv6 network tests available