Hardware and system configuration details
Memory
8GB RAM / 0MB SWAP
Storage
27GB
Cores
2
Frequency
3.00 GHz
OS
Ubuntu 22.04.1 LTS x64
Network support and hardware capabilities
CPU, disk, and network performance test results
Single Core
644
Multi Core
1,261
0d 0h 1m
Total uptime: 0 days, 0 hours, 1 minutes, 47 seconds
Location | Send | Receive | Ping |
---|---|---|---|
London | 910 Mbps | 1.84 Gbps | 22.9ms |
NYC | 852 Mbps | 1.38 Gbps | 89.7ms |
Los Angeles | 808 Mbps | 692 Mbps | 155ms |
Paris | 920 Mbps | 1.84 Gbps | 17.2ms |
Dallas | 828 Mbps | 1.22 Gbps | 122ms |
Tashkent | 845 Mbps | 1.26 Gbps | 109ms |
North Holland | 909 Mbps | - | 27ms |
No IPv6 Tests
No IPv6 network tests available