Hardware and system configuration details
Memory
3.820000GB RAM / 0.000000MB SWAP
Storage
31.000000GB
Cores
1
Frequency
2.29 GHz
OS
Ubuntu 24.04.1 LTS x64
Network support and hardware capabilities
CPU, disk, and network performance test results
Single Core
1,204
Multi Core
1,208
0d 0h 1m
Total uptime: 0 days, 0 hours, 1 minutes, 45 seconds
| Location | Send | Receive | Ping |
|---|---|---|---|
| London | 8.200000000 Gbps | 5.280000000 Gbps | 20.700000000ms |
| Los Angeles | 1.070000000 Gbps | 1.230000000 Gbps | 149.000000000ms |
| NYC | 1.910000000 Gbps | 1.510000000 Gbps | 88.900000000ms |
| Singapore | 480.000000000 Mbps | 525.000000000 Mbps | 266.000000000ms |
| Amsterdam | 10.400000000 Gbps | 6.060000000 Gbps | 11.800000000ms |
| Tashkent | 70.000000000 Mbps | 1.480000000 Gbps | 109.000000000ms |
| Sao Paulo | 676.000000000 Mbps | 1.050000000 Gbps | 215.000000000ms |
No IPv6 Tests
No IPv6 network tests available