Hardware and system configuration details
Memory
8GB RAM / 0MB SWAP
Storage
73GB
Cores
4
Frequency
3.10 GHz
OS
Debian GNU/Linux 12 (bookworm) x64
Network support and hardware capabilities
CPU, disk, and network performance test results
Single Core
2,044
Multi Core
6,169
0d 0h 44m
Total uptime: 0 days, 0 hours, 44 minutes, 4 seconds
| Location | Send | Receive | Ping |
|---|---|---|---|
| London | 5.86 Gbps | 4.87 Gbps | 20.4ms |
| NYC | 1.7 Gbps | 1.69 Gbps | 93.9ms |
| Los Angeles | 909 Mbps | 799 Mbps | 176ms |
| Paris | - | 6.82 Gbps | 17.9ms |
| Dallas | 611 Mbps | 457 Mbps | 255ms |
| Tashkent | 1.87 Gbps | 1.48 Gbps | 100ms |
| North Holland | 4.82 Gbps | 8.96 Gbps | 15.1ms |
No IPv6 Tests
No IPv6 network tests available