Hardware and system configuration details
Memory
15.620000GB RAM / 0.000000MB SWAP
Storage
100.000000GB
Cores
4
Frequency
3.10 GHz
OS
Ubuntu 24.04.1 LTS x64
Network support and hardware capabilities
CPU, disk, and network performance test results
Single Core
1,726
Multi Core
4,044
0d 0h 4m
Total uptime: 0 days, 0 hours, 4 minutes, 44 seconds
| Location | Send | Receive | Ping |
|---|---|---|---|
| London | 1.940000000 Gbps | 1.980000000 Gbps | ms |
| Los Angeles | 364.000000000 Mbps | 1.320000000 Gbps | 140.000000000ms |
| NYC | 417.000000000 Mbps | 599.000000000 Mbps | ms |
| Singapore | 298.000000000 Mbps | 1.370000000 Gbps | ms |
| Amsterdam | 1.720000000 Gbps | 1.540000000 Gbps | 30.800000000ms |
| Tashkent | 335.000000000 Mbps | 1.830000000 Gbps | 91.900000000ms |
| Sao Paulo | 192.000000000 Mbps | 943.000000000 Mbps | ms |
No IPv6 Tests
No IPv6 network tests available