Hardware and system configuration details
Memory
7.760000GB RAM / 512.000000MB SWAP
Storage
38.000000GB
Cores
3
Frequency
2.10 GHz
OS
Ubuntu 24.04.3 LTS x64
Network support and hardware capabilities
CPU, disk, and network performance test results
Single Core
575
Multi Core
1,438
0d 0h 0m
Total uptime: 0 days, 0 hours, 0 minutes, 12 seconds
| Location | Send | Receive | Ping |
|---|---|---|---|
| London | 1.660000000 Gbps | 1.160000000 Gbps | 97.800000000ms |
| Los Angeles | 2.900000000 Gbps | 901.000000000 Mbps | 42.600000000ms |
| NYC | 4.820000000 Gbps | 2.420000000 Gbps | 29.900000000ms |
| Singapore | 655.000000000 Mbps | 987.000000000 Mbps | ms |
| Amsterdam | 1.520000000 Gbps | 2.170000000 Gbps | 107.000000000ms |
| Tashkent | 739.000000000 Mbps | 750.000000000 Mbps | 191.000000000ms |
| Sao Paulo | 492.000000000 Mbps | 23.000000000 Mbps | 285.000000000ms |
No IPv6 Tests
No IPv6 network tests available