Hardware and system configuration details
Memory
3.570000GB RAM / 0.000000MB SWAP
Storage
5.000000GB
Cores
2
Frequency
2.70 GHz
OS
CentOS Stream 9 x64
Network support and hardware capabilities
CPU, disk, and network performance test results
Single Core
1,621
Multi Core
3,011
0d 0h 2m
Total uptime: 0 days, 0 hours, 2 minutes, 42 seconds
| Location | Send | Receive | Ping |
|---|---|---|---|
| London | 7.860000000 Gbps | 5.360000000 Gbps | 12.900000000ms |
| Los Angeles | 1.010000000 Gbps | 1.290000000 Gbps | 149.000000000ms |
| NYC | 1.780000000 Gbps | 2.920000000 Gbps | 82.200000000ms |
| Singapore | 937.000000000 Mbps | 1.080000000 Gbps | 159.000000000ms |
| Amsterdam | 9.010000000 Gbps | 9.230000000 Gbps | 7.390000000ms |
| Tashkent | 1.940000000 Gbps | 2.230000000 Gbps | 80.500000000ms |
| Sao Paulo | 986.000000000 Mbps | 1.360000000 Gbps | 168.000000000ms |
No IPv6 Tests
No IPv6 network tests available