Hardware and system configuration details
Memory
1.910000GB RAM / 0.000000MB SWAP
Storage
31.000000GB
Cores
2
Frequency
2.29 GHz
OS
Ubuntu 24.04.1 LTS x64
Network support and hardware capabilities
CPU, disk, and network performance test results
Single Core
1,196
Multi Core
2,208
0d 0h 0m
Total uptime: 0 days, 0 hours, 0 minutes, 22 seconds
| Location | Send | Receive | Ping |
|---|---|---|---|
| London | - | 4.040000000 Gbps | 20.600000000ms |
| Los Angeles | 1.060000000 Gbps | 934.000000000 Mbps | 152.000000000ms |
| NYC | 2.100000000 Gbps | 2.730000000 Gbps | 89.400000000ms |
| Singapore | 475.000000000 Mbps | 640.000000000 Mbps | 312.000000000ms |
| Amsterdam | 12.100000000 Gbps | 6.310000000 Gbps | 11.200000000ms |
| Tashkent | 2.000000000 Mbps | 876.000000000 Mbps | 154.000000000ms |
| Sao Paulo | 772.000000000 Mbps | 1.020000000 Gbps | 208.000000000ms |
No IPv6 Tests
No IPv6 network tests available