Hardware and system configuration details
Memory
4GB RAM / 8192MB SWAP
Storage
7.2744140625TB
Cores
2
Frequency
2.01 GHz
OS
Ubuntu 22.04.3 LTS x64
Network support and hardware capabilities
CPU, disk, and network performance test results
Single Core
359
Multi Core
573
0d 6h 43m
Total uptime: 0 days, 6 hours, 43 minutes, 58 seconds
Location | Send | Receive | Ping |
---|---|---|---|
London | 343 Mbps | 163 Mbps | 281ms |
NYC | 385 Mbps | 185 Mbps | 215ms |
Los Angeles | 574 Mbps | 194 Mbps | 138ms |
Paris | 397 Mbps | - | 268ms |
Dallas | 491 Mbps | 215 Mbps | 167ms |
Tashkent | 401 Mbps | 117 Mbps | 292ms |
North Holland | 406 Mbps | 380 Mbps | 296ms |
No IPv6 Tests
No IPv6 network tests available