Hardware and system configuration details
Memory
1.920000GB RAM / 0.000000MB SWAP
Storage
10.000000GB
Cores
2
Frequency
2.69 GHz
OS
Ubuntu 24.04.3 LTS x64
Network support and hardware capabilities
CPU, disk, and network performance test results
Single Core
852
Multi Core
1,442
0d 0h 5m
Total uptime: 0 days, 0 hours, 5 minutes, 24 seconds
| Location | Send | Receive | Ping |
|---|---|---|---|
| London | 7.180000000 Gbps | 3.460000000 Gbps | 6.610000000ms |
| Los Angeles | 1.210000000 Gbps | 482.000000000 Mbps | 135.000000000ms |
| NYC | 2.450000000 Gbps | 2.620000000 Gbps | 76.400000000ms |
| Singapore | 788.000000000 Mbps | 761.000000000 Mbps | 237.000000000ms |
| Amsterdam | 6.350000000 Gbps | 6.810000000 Gbps | 0.755000000ms |
| Tashkent | 2.220000000 Gbps | 884.000000000 Mbps | 88.100000000ms |
| Sao Paulo | 1.010000000 Gbps | 520.000000000 Mbps | 178.000000000ms |
No IPv6 Tests
No IPv6 network tests available