Hardware and system configuration details
Memory
0.940000GB RAM / 0.000000MB SWAP
Storage
5.000000GB
Cores
1
Frequency
2.70 GHz
OS
Ubuntu 24.04.3 LTS x64
Network support and hardware capabilities
CPU, disk, and network performance test results
No Geekbench Results
No Geekbench 5 or 6 scores available
0d 0h 0m
Total uptime: 0 days, 0 hours, 0 minutes, 28 seconds
| Location | Send | Receive | Ping |
|---|---|---|---|
| London | 246.000000000 Mbps | 908.000000000 Mbps | 51.900000000ms |
| Los Angeles | 295.000000000 Mbps | 136.000000000 Mbps | 193.000000000ms |
| NYC | 334.000000000 Mbps | 363.000000000 Mbps | 133.000000000ms |
| Singapore | 246.000000000 Mbps | 180.000000000 Mbps | 204.000000000ms |
| Amsterdam | 123.000000000 Mbps | 2.020000000 Gbps | 42.900000000ms |
| Tashkent | 616.000000000 Mbps | 621.000000000 Mbps | 49.600000000ms |
| Sao Paulo | 278.000000000 Mbps | 111.000000000 Mbps | 208.000000000ms |
No IPv6 Tests
No IPv6 network tests available