Hardware and system configuration details
Memory
2GB RAM / 0MB SWAP
Storage
197GB
Cores
2
Frequency
2.80 GHz
OS
Debian GNU/Linux 12 (bookworm) x64
Network support and hardware capabilities
CPU, disk, and network performance test results
Single Core
1,343
Multi Core
2,489
0d 0h 20m
Total uptime: 0 days, 0 hours, 20 minutes, 6 seconds
| Location | Send | Receive | Ping |
|---|---|---|---|
| London | 1.89 Gbps | 629 Mbps | 88ms |
| NYC | 2.89 Gbps | 1.49 Gbps | 17.6ms |
| Los Angeles | 1.94 Gbps | 1.08 Gbps | 52.4ms |
| Paris | - | 965 Mbps | 95.2ms |
| Dallas | 2.66 Gbps | 1.41 Gbps | 22.2ms |
| Tashkent | 812 Mbps | 297 Mbps | 179ms |
| North Holland | 1.83 Gbps | 983 Mbps | 97.2ms |
No IPv6 Tests
No IPv6 network tests available