Hardware and system configuration details
Memory
3.820000GB RAM / 0.000000MB SWAP
Storage
31.000000GB
Cores
1
Frequency
2.29 GHz
OS
Ubuntu 24.04.1 LTS x64
Network support and hardware capabilities
CPU, disk, and network performance test results
Single Core
1,202
Multi Core
1,204
0d 0h 0m
Total uptime: 0 days, 0 hours, 0 minutes, 33 seconds
| Location | Send | Receive | Ping |
|---|---|---|---|
| London | 6.280000000 Gbps | 3.070000000 Gbps | 20.600000000ms |
| Los Angeles | 1.180000000 Gbps | 948.000000000 Mbps | 149.000000000ms |
| NYC | - | 1.820000000 Gbps | 88.800000000ms |
| Singapore | 606.000000000 Mbps | 632.000000000 Mbps | 269.000000000ms |
| Amsterdam | 8.230000000 Gbps | 6.330000000 Gbps | 13.000000000ms |
| Tashkent | 55.000000000 Mbps | 1.620000000 Gbps | 110.000000000ms |
| Sao Paulo | 684.000000000 Mbps | 344.000000000 Mbps | 209.000000000ms |
No IPv6 Tests
No IPv6 network tests available