Hardware and system configuration details
Memory
0GB RAM / 0MB SWAP
Storage
51GB
Cores
1
Frequency
3.80 GHz
OS
Ubuntu 20.04.4 LTS x64
Network support and hardware capabilities
CPU, disk, and network performance test results
No Geekbench Results
No Geekbench 5 or 6 scores available
0d 0h 6m
Total uptime: 0 days, 0 hours, 6 minutes, 41 seconds
Location | Send | Receive | Ping |
---|---|---|---|
London | 838 Mbps | 295 Mbps | 130ms |
NYC | 895 Mbps | 454 Mbps | 62.5ms |
Los Angeles | 923 Mbps | 935 Mbps | 0.95ms |
Paris | 695 Mbps | 278 Mbps | 143ms |
Dallas | 897 Mbps | 650 Mbps | 29ms |
Tashkent | 498 Mbps | 125 Mbps | 228ms |
North Holland | 717 Mbps | 559 Mbps | 150ms |
No IPv6 Tests
No IPv6 network tests available