Hardware and system configuration details
Memory
2.000000GB RAM / 0.000000MB SWAP
Storage
32.000000GB
Cores
1
Frequency
3.98 GHz
OS
Ubuntu 24.04.4 LTS x64
Network support and hardware capabilities
CPU, disk, and network performance test results
Single Core
N/A
Multi Core
N/A
0d 0h 14m
Total uptime: 0 days, 0 hours, 14 minutes, 37 seconds
| Location | Send | Receive | Ping |
|---|---|---|---|
| London | 888.000000000 Mbps | 747.000000000 Mbps | 22.400000000ms |
| Los Angeles | - | 362.000000000 Mbps | 152.000000000ms |
| NYC | 812.000000000 Mbps | 579.000000000 Mbps | 88.800000000ms |
| Singapore | 569.000000000 Mbps | 599.000000000 Mbps | 165.000000000ms |
| Amsterdam | 878.000000000 Mbps | 755.000000000 Mbps | 13.700000000ms |
| Tashkent | 795.000000000 Mbps | 511.000000000 Mbps | 97.600000000ms |
| Sao Paulo | 516.000000000 Mbps | 373.000000000 Mbps | 197.000000000ms |
No IPv6 Tests
No IPv6 network tests available