Hardware and system configuration details
Memory
16GB RAM / 2048MB SWAP
Storage
1.7900390625TB
Cores
8
Frequency
3.72 GHz
OS
Ubuntu 22.04.2 LTS x64
Network support and hardware capabilities
CPU, disk, and network performance test results
Single Core
1,161
Multi Core
3,757
0d 19h 6m
Total uptime: 0 days, 19 hours, 6 minutes, 7 seconds
Location | Send | Receive | Ping |
---|---|---|---|
London | 242 Mbps | 208 Mbps | 50.1ms |
NYC | 737 Mbps | - | 117ms |
Los Angeles | 660 Mbps | 179 Mbps | 184ms |
Paris | 866 Mbps | 491 Mbps | 54.6ms |
Dallas | 725 Mbps | 173 Mbps | 153ms |
Tashkent | 699 Mbps | 302 Mbps | 106ms |
North Holland | 849 Mbps | 877 Mbps | 39.9ms |
No IPv6 Tests
No IPv6 network tests available