Hardware and system configuration details
Memory
7.750000GB RAM / 0.000000MB SWAP
Storage
31.000000GB
Cores
2
Frequency
2.29 GHz
OS
Ubuntu 24.04.1 LTS x64
Network support and hardware capabilities
CPU, disk, and network performance test results
Single Core
1,204
Multi Core
2,168
0d 0h 0m
Total uptime: 0 days, 0 hours, 0 minutes, 31 seconds
| Location | Send | Receive | Ping |
|---|---|---|---|
| London | 5.720000000 Gbps | 4.430000000 Gbps | 20.700000000ms |
| Los Angeles | 1.160000000 Gbps | 1.170000000 Gbps | 154.000000000ms |
| NYC | 1.780000000 Gbps | 2.720000000 Gbps | 91.500000000ms |
| Singapore | 612.000000000 Mbps | 701.000000000 Mbps | 265.000000000ms |
| Amsterdam | 11.400000000 Gbps | 6.090000000 Gbps | 13.600000000ms |
| Tashkent | 1.540000000 Gbps | 1.370000000 Gbps | 111.000000000ms |
| Sao Paulo | 535.000000000 Mbps | 844.000000000 Mbps | 210.000000000ms |
No IPv6 Tests
No IPv6 network tests available