Hardware and system configuration details
Memory
4.000000GB RAM / 0.000000MB SWAP
Storage
64.000000GB
Cores
2
Frequency
4.07 GHz
OS
Ubuntu 24.04.3 LTS x64
Network support and hardware capabilities
CPU, disk, and network performance test results
Single Core
1,531
Multi Core
2,171
0d 0h 15m
Total uptime: 0 days, 0 hours, 15 minutes, 5 seconds
| Location | Send | Receive | Ping |
|---|---|---|---|
| London | 898.000000000 Mbps | 893.000000000 Mbps | 23.700000000ms |
| Los Angeles | - | 302.000000000 Mbps | 160.000000000ms |
| NYC | 583.000000000 Mbps | 374.000000000 Mbps | 89.600000000ms |
| Singapore | 426.000000000 Mbps | 269.000000000 Mbps | 166.000000000ms |
| Amsterdam | 870.000000000 Mbps | 902.000000000 Mbps | 14.400000000ms |
| Tashkent | 393.000000000 Mbps | 17.000000000 Mbps | 96.800000000ms |
| Sao Paulo | 208.000000000 Mbps | 16.000000000 Mbps | 241.000000000ms |
No IPv6 Tests
No IPv6 network tests available