Hardware and system configuration details
Memory
3.820000GB RAM / 1024.000000MB SWAP
Storage
14.000000GB
Cores
1
Frequency
2.70 GHz
OS
Ubuntu 24.04.3 LTS x64
Network support and hardware capabilities
CPU, disk, and network performance test results
Single Core
445
Multi Core
450
0d 0h 3m
Total uptime: 0 days, 0 hours, 3 minutes, 21 seconds
| Location | Send | Receive | Ping |
|---|---|---|---|
| London | 85.000000000 Mbps | 488.000000000 Mbps | 49.300000000ms |
| Los Angeles | 263.000000000 Mbps | 420.000000000 Mbps | 187.000000000ms |
| NYC | 257.000000000 Mbps | 1.420000000 Gbps | 125.000000000ms |
| Singapore | 129.000000000 Mbps | 363.000000000 Mbps | 199.000000000ms |
| Amsterdam | 226.000000000 Mbps | 1.980000000 Gbps | 47.200000000ms |
| Tashkent | - | 1.570000000 Gbps | 50.600000000ms |
| Sao Paulo | 396.000000000 Mbps | 207.000000000 Mbps | 203.000000000ms |
No IPv6 Tests
No IPv6 network tests available