Hardware and system configuration details
Memory
126GB RAM / 1115MB SWAP
Storage
5.3701171875TB
Cores
16
Frequency
3.90 GHz
OS
Ubuntu 20.04.5 LTS x64
Network support and hardware capabilities
CPU, disk, and network performance test results
Single Core
1,415
Multi Core
8,619
0d 19h 51m
Total uptime: 0 days, 19 hours, 51 minutes, 4 seconds
Location | Send | Receive | Ping |
---|---|---|---|
London | 947 Mbps | 2.65 Gbps | 70.4ms |
NYC | 1 Gbps | 7.75 Gbps | 1.06ms |
Los Angeles | 925 Mbps | 3.34 Gbps | 56.3ms |
Paris | 931 Mbps | 2.45 Gbps | 79.5ms |
Dallas | 963 Mbps | 5.01 Gbps | 37.8ms |
Tashkent | 838 Mbps | 1.03 Gbps | 170ms |
North Holland | 920 Mbps | 2.41 Gbps | 75.7ms |
No IPv6 Tests
No IPv6 network tests available