Hardware and system configuration details
Memory
31GB RAM / 17848MB SWAP
Storage
4.4951171875TB
Cores
8
Frequency
1.26 GHz
OS
Ubuntu 22.04.2 LTS x64
Network support and hardware capabilities
CPU, disk, and network performance test results
Single Core
1,765
Multi Core
7,602
0d 2h 19m
Total uptime: 0 days, 2 hours, 19 minutes, 20 seconds
Location | Send | Receive | Ping |
---|---|---|---|
London | 865 Mbps | 184 Mbps | 101ms |
NYC | 923 Mbps | 538 Mbps | 30.6ms |
Los Angeles | 915 Mbps | 292 Mbps | 41.1ms |
Paris | 866 Mbps | 147 Mbps | 110ms |
Dallas | 936 Mbps | 886 Mbps | 11ms |
Tashkent | 795 Mbps | 137 Mbps | 194ms |
North Holland | 869 Mbps | 661 Mbps | 109ms |
No IPv6 Tests
No IPv6 network tests available