Hardware and system configuration details
Memory
0.940000GB RAM / 512.000000MB SWAP
Storage
5.000000GB
Cores
1
Frequency
2.10 GHz
OS
Ubuntu 24.04.4 LTS x64
Network support and hardware capabilities
CPU, disk, and network performance test results
No Geekbench Results
No Geekbench 5 or 6 scores available
0d 0h 9m
Total uptime: 0 days, 0 hours, 9 minutes, 23 seconds
| Location | Send | Receive | Ping |
|---|---|---|---|
| London | 1.620000000 Gbps | 977.000000000 Mbps | 98.400000000ms |
| Los Angeles | 2.810000000 Gbps | 1.570000000 Gbps | 59.500000000ms |
| NYC | 3.080000000 Gbps | 2.390000000 Gbps | 31.300000000ms |
| Singapore | 708.000000000 Mbps | 907.000000000 Mbps | 213.000000000ms |
| Amsterdam | 1.550000000 Gbps | 1.970000000 Gbps | 107.000000000ms |
| Tashkent | 524.000000000 Mbps | 808.000000000 Mbps | 238.000000000ms |
| Sao Paulo | 1.040000000 Gbps | 439.000000000 Mbps | 139.000000000ms |
No IPv6 Tests
No IPv6 network tests available