Hardware and system configuration details
Memory
126GB RAM / 91MB SWAP
Storage
5.369140625TB
Cores
16
Frequency
2.87 GHz
OS
Ubuntu 20.04.6 LTS x64
Network support and hardware capabilities
CPU, disk, and network performance test results
Single Core
1,859
Multi Core
8,505
0d 0h 25m
Total uptime: 0 days, 0 hours, 25 minutes, 1 seconds
Location | Send | Receive | Ping |
---|---|---|---|
London | 873 Mbps | 1.31 Gbps | 124ms |
NYC | 958 Mbps | 1.21 Gbps | 56.7ms |
Los Angeles | 1 Gbps | 8.05 Gbps | 0.28ms |
Paris | 897 Mbps | 1.29 Gbps | 149ms |
Dallas | 973 Mbps | 4.69 Gbps | 26.8ms |
Tashkent | 753 Mbps | 688 Mbps | 245ms |
North Holland | 895 Mbps | 1.23 Gbps | 137ms |
No IPv6 Tests
No IPv6 network tests available